Hnědé uhlí
Bílinské uhlí (Severočeské doly a.s.): „katalog uhlí“
tříděné uhlí: 113 kostka, 121 ořech 1, 122 ořech 2
Mostecké uhlí (Litvínovská uhelná a.s.): „katalog uhlí“
tříděné uhlí: 418 kostka, 427 ořech 1, 428 ořech 2
prachové uhlí: 439p
Polské uhlí (Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW S.A.):
tříděné uhlí: ořech, kusy
prachové uhlí:
Sokolovské uhlí (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.):
tříděné uhlí: ořech, kostkoořech
Lignit (Slovensko):
tříděné uhlí: kostka, ořech
Maloobchodní prodej lignitu zajišťuje na jižní Moravě pan Suchánek, mobil 607 668 724.
Parametry tříděného hnědého uhlí:
producent | druh | zrnitost (mm) | výhřevnost (MJ/kg) | obsah síry (%) | obsah popela (%) | obsah vody (%) |
| Severočeské doly a.s. | 113 kostka | 40-100 | 17,6 | 0,77 | 9,8 | 30,2 |
| 121 ořech 1 | 20-40 | 17,6 | 0,77 | 9,8 | 30,2 | |
| 122 ořech 2 | 10-25 | 17,6 | 0,77 | 9,8 | 30,2 | |
| Litvínovská uhelná a.s. | 418 kostka | 40-100 | 19,9 | 1,30 | 10 | 26,5 |
| 427 ořech | 20-40 | 20 | 1,40 | 9,5 | 26,3 | |
| 428 ořech 2 | 10-20 | 19,8 | 1,70 | 10,5 | 26,3 | |
| Kopalnia Wegla Brunatnego TUROW S.A. | ořech | 20-80 | 12,5 | 0,42 | 7,2 | 46,2 |
| kusy | 80-300 | 12,5 | 0,42 | 7,2 | 46,2 | |
| Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. | ořech | 23-65 | 14,25 | |||
| kostkoořech | +65 | 14,25 | ||||
| ořech | 20-50 | 14,25 | ||||
| Lignit (Slovensko) | kostka | 40-120 | 12,18 | 1,24 | 10,1 | 39,7 |
| ořech | 20-40 | 12,18 | 1,24 | 10,1 | 39,7 |
Parametry prachového hnědého uhlí:
producent | druh | zrnitost (mm) | výhřevnost (MJ/kg) | obsah síry % | obsah popela % | obsah vody % |
| Litvínovská uhelná a.s. | 439 p | 0-10 | 18,7 | 1,80 | 11,5 | 28,5 |
| Kopalnia Wegla Brunatnego TUROW S.A. | 0-40 | 13,3 | 0,43 | 8,0 | 45,5 |
Zavolejte si o cenovou nabídku na telefon 602 550 183 nebo pište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Aktualizováno (Neděle, 07 Srpen 2011 07:11)

